| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休場日 | 2 休場日 | 3 休場日 | ||||
| 4 北区協会月例会打ち始め 9:00~ | 5 こやぎ会 9:00~ | 6 | 7 北区協会マラソンコンペ 9:00~ | 8 休場日 | 9 | 10 メーメーコンペ 9:00~ うちだ様 13:30~(6名) |
| 11 | 12 菊池市協会様 9:00~(20名) いきいきクラブ様 9:00~(10名) 打越長寿さくら会様 9:30~(10名) | 13 | 14 北区協会会長杯 9:00~ | 15 休場日 | 16 電友会様 13:00~(10名) | 17 |
| 18 | 19 おもしろ俱楽部様 10:00~(10名) | 20 初心者講習会 10:00~(随時) | 21 扇羊杯 9:00~ | 22 休場日 | 23 | 24 |
| 25 | 26 なかよし会様 9:30~(15名) かわかみ様 10:00~(10名) | 27 | 28 CAT杯 9:00~ 志和池地区環境整備対策協議会様 13:30~(17名) | 29 休場日 | 30 | 31 |
休業日